先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | 喜多見スターズ | 0 | 8 | T-Five | H28 秋1-2 |
A2 | ロッキーズ | 12 | 1 | 西宮スティングス | H28 秋1-2 |
A3 | 経堂農大通り野球クラブ | 1 | 3 | モスキート | H28 秋1-2 |
A4 | K-Pegasus | 6 | 8 | フジクラブ | H28 壮年SB-2/7 |
B1 | GETS | 0 | 10 | 下馬ツイスターズ | H28 秋1-2 |
B2 | 世田谷ロケッツ | 5 | 1 | 龍 園 | H28 区民準決 |
B3 | ドルフィンズ | 1 | 8 | フジクラブ | H28 区民準決 |
B4 | ジェイミーズ | 4 | 11 | ソニックスセピア | H28 壮年SC-2/7 |
C1 | LG PAPA GIANTS | 7 | 0 | 棄権 | H28 秋3-2 |
C2 | 棄権 | 0 | 7 | サンエークラブ | H28 秋3-2 |
C3 | |||||
C4 | Legend | 5 | 6 | ヴィンテージ | H28 壮年SD-2/7 |
E1 | T・I・F | 3 | 7 | 東京スティンガー | H28 秋3-1 |
E2 | 世田谷レジェンド | 9 | 10 | T.B.C | H28 秋3-1 |
E3 | |||||
E4 | SKUNK | 0 | 7 | リオーズ・S | H28 壮年SA-2/7 |
F1 | スーパーソニックス | 0 | 7 | 八幡デリカッツ | H28 秋3-1 |
F2 | ヒヤシンス | 1 | 4 | WAM野球部 | H28 秋3-1 |
F3 | |||||
F4 | ファミリーズシニア | 4 | 7 | アパッチ野球軍 | H28 壮年SA-1/6 |
トーナメント表
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
試合時間規定
試合開始時間 | [3月~11月] | (1)8:45 | (2)10:20 | (3)12:05 | (4)13:40 |
[12月] | (1)10:00 | (2)11:45 | (3)13:20 | ||
試合時間90分を過ぎて新しいイニングにはいらない |
スマートフォンは横にして御覧ください。